広告
Products
製品一覧
| 順位 | 製品 | 評価 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NP-01S V3 Wireless (8K)VAXEE | 評価なし | ¥26,000 | 57-58g | 118 mm | 63 mm | ハーフエルゴ | ワイヤレス | メカニカル | 5 | 8,000Hz | |
| 2 | DeathAdder V4 ProRazer | 評価なし | ¥25,980 | 56g | — | — | エルゴ | ワイヤレス | 光学 | 5 | 8,000Hz | |
| 3 | Cobra HyperSpeedRazer | 評価なし | ¥17,080 | 62g | — | — | 左右対称 | ワイヤレス | 光学 | 7 | 1,000Hz | |
| 4 | Basilisk V3 Pro BlackRazer | 評価なし | ¥17,449 | 112g | 130 mm | 75 mm | エルゴ | ワイヤレス | 光学 | 11 | 4,000Hz | |
| 5 | Viper V4 ProRazer | 評価なし | ¥26,980 | 49g | 127.1 mm | 63.9 mm | 左右対称 | ワイヤレス | 光学 | 6 | 8,000Hz | |
| 6 | Basilisk V3 Pro 35KRazer | 評価なし | ¥26,980 | 112g | — | — | エルゴ | ワイヤレス | 光学 | 11 | 1,000Hz | |
| 7 | Cobra ProRazer | 評価なし | ¥19,480 | 77g | — | — | 左右対称 | ワイヤレス | 光学 | 10 | 1,000Hz | |
| 8 | ZYGEN NP-01S Ergo Wireless (4K)VAXEE | 評価なし | ¥23,450 | 59-60g | 118 mm | 63 mm | エルゴ | ワイヤレス | メカニカル | 5 | 4,000Hz | |
| 9 | ZYGEN NP-01 Wireless (4K)VAXEE | 評価なし | ¥20,450 | 71-72g | 118 mm | 66 mm | ハーフエルゴ | ワイヤレス | メカニカル | 5 | 4,000Hz | |
| 10 | XE-S L Wireless (4K)VAXEE | 評価なし | ¥23,450 | 60-61g | 118 mm | 64 mm | 左右対称 | ワイヤレス | メカニカル | 6 | 4,000Hz | |
| 11 | Gaming Gears Xlite V4Pulsar | 評価なし | ¥14,960 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | XE-S Wireless (4K)VAXEE | 評価なし | ¥23,450 | 60-61g | 118 mm | 64 mm | 左右対称 | ワイヤレス | メカニカル | 6 | 4,000Hz | |
| 13 | FK2-DWBenQ | 評価なし | ¥25,050 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | CrazyLight Medium BlackPulsar | 評価なし | ¥16,009 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Sora nj-sora-v2-blackNinjutso | 評価なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | G304 BlackLogicool | 評価なし | ¥4,727 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | G502 X BlackLogicool | 評価なし | ¥17,600 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | G705 WhiteLogicool | 評価なし | ¥12,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Viper V3 HyperSpeed ProRazer | 評価なし | ¥11,800 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Basilisk V3 BlackRazer | 評価なし | ¥10,980 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | ZA13-DWBenQ | 評価なし | ¥25,050 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | BUZZ-X MediumPulsar | 評価なし | ¥19,800 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | VXE Dragonfly R1 PAW3395 4K Pro WhiteATK | 評価なし | ¥7,800 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | OP1 8K v2 Kailh EGG-OP1-8K-V2-WHT WhiteEndgame Gear | 評価なし | ¥13,600 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | Beast X Mini Pro 穴あり WhiteWLMOUSE | 評価なし | ¥25,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | Huan PinkkoWLMOUSE | 評価なし | ¥27,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | E1 Wireless (4K)VAXEE | 評価なし | ¥23,450 | 60-61g | 120 mm | 65 mm | エルゴ | ワイヤレス | メカニカル | 5 | 4,000Hz | |
| 28 | G502 BlackLogicool | 評価なし | ¥13,109 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | G703 BlackLogicool | 評価なし | ¥9,698 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | DeathAdder V2 X HyperSpeedRazer | 評価なし | ¥6,980 | — | — | — | — | — | — | — | — |
























